Tableau des médailles des Jeux Olympiques d'Athènes à l'issue de la journée du mardi 24 ao?t (197 épreuves):
Pays Or Ag Br Total
------------------------------------------------------------
Etats-Unis 25 28 19 72
Chine 24 15 12 51
Japon 15 8 9 32
Australie 14 9 14 37
Russie 9 18 21 48
Allemagne 9 10 13 32
France 9 7 9 25
Italie 8 6 7 21
Roumanie 8 4 4 16
Ukraine 8 3 6 17
Grande-Bretagne 7 8 7 22
Corée du Sud 6 10 5 21
Grèce 5 2 2 9
Pays-Bas 3 7 8 18
Hongrie 3 6 1 10
Suède 3 0 2 5
Turquie 3 0 1 4
Canada 2 4 1 7
Belarus 2 3 6 11
Pologne 2 2 4 8
Slovaquie 2 2 1 5
Bulgarie 2 1 5 8
Ethiopie 2 1 1 4
Géorgie 2 1 0 3
Tha?lande 2 0 2 4
Chili 2 0 1 3
Norvège 2 0 0 2
Nouvelle-Zélande 2 0 0 2
Espagne 1 7 3 11
Kenya 1 4 1 6
République tchèque 1 3 3 7
Cuba 1 1 6 8
Afrique du Sud 1 1 2 4
Brésil 1 1 2 4
Indonésie 1 1 2 4
Zimbabwe 1 1 1 3
Lituanie 1 1 0 2
Maroc 1 1 0 2
Danemark 1 0 5 6
Belgique 1 0 2 3
Suisse 1 0 1 2
Bahamas 1 0 0 1
Cameroun 1 0 0 1
Emirats 1 0 0 1
Autriche 0 4 1 5
Corée du Nord 0 3 1 4
Croatie 0 2 2 4
Portugal 0 2 1 3
Slovénie 0 1 3 4
Estonie 0 1 2 3
Kazakhstan 0 1 1 2
Ta?wan 0 1 1 2
Finlande 0 1 0 1
Hong Kong 0 1 0 1
Inde 0 1 0 1
Lettonie 0 1 0 1
Mexique 0 1 0 1
Serbie-Monténégro 0 1 0 1
Argentine 0 0 2 2
Azerba?djan 0 0 2 2
Colombie 0 0 1 1
Erythrée 0 0 1 1
Isra?l 0 0 1 1
Jama?que 0 0 1 1
Mongolie 0 0 1 1
Trinidad-et-Tobago 0 0 1 1
Vénézuela 0 0 1 1
xinhuanet
2004/08/26
|