Tableau des médailles des jeux
Olympiques d'Athènes à l'issue de la journée du mercredi 25 ao?t (215 épreuves):
Pays Or Ag Br Total
------------------------------------------------------------
Etats-Unis 25 29 22 76
Chine 24 16 12 52
Australie 16 11 15 42
Japon 15 9 10 34
Russie 14 19 21 54
France 10 7 9 26
Allemagne 9 11 13 33
Italie 8 6 8 22
Roumanie 8 5 4 17
Ukraine 8 3 7 18
Grande-Bretagne 7 8 9 24
Corée du Sud 6 10 5 21
Grèce 6 3 3 12
Pays-Bas 4 7 8 19
Hongrie 4 6 1 11
Suède 3 1 2 6
Turquie 3 1 1 5
Canada 2 4 1 7
Belarus 2 3 7 12
Cuba 2 2 7 11
Pologne 2 2 4 8
Slovaquie 2 2 1 5
Bulgarie 2 1 6 9
Brésil 2 1 2 5
Ethiopie 2 1 1 4
Géorgie 2 1 0 3
Tha?lande 2 0 2 4
Chili 2 0 1 3
Norvège 2 0 0 2
Nouvelle-Zélande 2 0 0 2
Espagne 1 9 4 14
Autriche 1 4 1 6
Kenya 1 4 1 6
République tchèque 1 3 3 7
Afrique du Sud 1 1 2 4
Indonésie 1 1 2 4
Suisse 1 1 2 4
Zimbabwe 1 1 1 3
Lituanie 1 1 0 2
Maroc 1 1 0 2
Danemark 1 0 5 6
Azerba?djan 1 0 2 3
Belgique 1 0 2 3
Bahamas 1 0 1 2
Isra?l 1 0 1 2
Jama?que 1 0 1 2
Cameroun 1 0 0 1
Emirats 1 0 0 1
Iran 1 0 0 1
Corée du Nord 0 3 1 4
Croatie 0 2 2 4
Kazakhstan 0 2 2 4
Portugal 0 2 1 3
Lettonie 0 2 0 2
Mexique 0 2 0 2
Slovénie 0 1 3 4
Estonie 0 1 2 3
Ta?wan 0 1 1 2
Finlande 0 1 0 1
Hong Kong 0 1 0 1
Inde 0 1 0 1
Serbie-Monténégro 0 1 0 1
Argentine 0 0 2 2
Colombie 0 0 2 2
Erythrée 0 0 1 1
Mongolie 0 0 1 1
Trinidad-et-Tobago 0 0 1 1
Vénézuela 0 0 1 1
xinhuanet
2004/08/26
|