Tableau des médailles des jeux olympiques d'Athènes après 283 épreuves (plus la médaille de bronze des Etats-Unis en basket messieurs), samedi:
Pays Or Ag Br Total
------------------------------------------------------------
Etats-Unis 34 38 28 100
Chine 31 17 14 62
Russie 23 26 35 84
Australie 17 16 16 49
Japon 15 10 11 36
Allemagne 14 15 18 47
France 11 8 12 31
Italie 9 10 11 30
Grande-Bretagne 9 8 12 29
Ukraine 9 5 8 22
Corée du Sud 8 11 9 28
Hongrie 8 6 3 17
Roumanie 8 5 6 19
Grèce 6 5 4 15
Cuba 5 6 10 21
Norvège 5 0 1 6
Pays-Bas 4 9 9 22
Suède 4 1 2 7
Espagne 3 11 5 19
Canada 3 6 3 12
Brésil 3 3 2 8
Pologne 3 2 5 10
Turquie 3 2 3 8
Nouvelle-Zélande 3 2 0 5
Tha?lande 3 0 4 7
Belarus 2 4 8 14
Autriche 2 4 1 7
Ethiopie 2 3 2 7
Slovaquie 2 2 2 6
Ta?wan 2 2 1 5
Géorgie 2 2 0 4
Bulgarie 2 1 9 12
Jama?que 2 1 2 5
Iran 2 1 1 4
Maroc 2 1 0 3
Argentine 2 0 4 6
Ouzbékistan 2 0 2 4
Chili 2 0 1 3
Kenya 1 4 2 7
République tchèque 1 3 4 8
Afrique du Sud 1 3 2 6
Lituanie 1 2 0 3
Suisse 1 1 3 5
Indonésie 1 1 2 4
Zimbabwe 1 1 1 3
Danemark 1 0 6 7
Azerba?djan 1 0 4 5
Egypte 1 0 3 4
Belgique 1 0 2 3
Bahamas 1 0 1 2
Isra?l 1 0 1 2
Cameroun 1 0 0 1
Eire 1 0 0 1
Emirats 1 0 0 1
République Dominicaine 1 0 0 1
Corée du Nord 0 4 1 5
Lettonie 0 4 0 4
Kazakhstan 0 3 3 6
Mexique 0 3 1 4
Croatie 0 2 2 4
Portugal 0 2 1 3
Finlande 0 2 0 2
Slovénie 0 1 3 4
Estonie 0 1 2 3
Hong Kong 0 1 0 1
Inde 0 1 0 1
Paraguay 0 1 0 1
Serbie-Monténégro 0 1 0 1
Colombie 0 0 2 2
Nigeria 0 0 2 2
Erythrée 0 0 1 1
Mongolie 0 0 1 1
Syrie 0 0 1 1
Trinidad-et-Tobago 0 0 1 1
Vénézuela 0 0 1 1
xinhuanet
2004/08/29
|