Voici le tableau final des médailles des jeux Olympiques d'Athènes après la 301e et dernière épreuve, le marathon messieurs, dimanche 29 ao?t:
Pays Or Ag Br Total
------------------------------------------------------------
Etats-Unis 35 39 29 103
Chine 32 17 14 63
Russie 27 27 38 92
Australie 17 16 16 49
Japon 16 9 12 37
Allemagne 14 16 18 48
France 11 9 13 33
Italie 10 11 11 32
Corée du Sud 9 12 9 30
Grande-Bretagne 9 9 12 30
Cuba 9 7 11 27
Ukraine 9 5 9 23
Hongrie 8 6 3 17
Roumanie 8 5 6 19
Grèce 6 6 4 16
Norvège 5 0 1 6
Pays-Bas 4 9 9 22
Brésil 4 3 3 10
Suède 4 1 2 7
Espagne 3 11 5 19
Canada 3 6 3 12
Turquie 3 3 4 10
Pologne 3 2 5 10
Nouvelle-Zélande 3 2 0 5
Tha?lande 3 1 4 8
Belarus 2 6 7 15
Autriche 2 4 1 7
Ethiopie 2 3 2 7
Iran 2 2 2 6
Slovaquie 2 2 2 6
Ta?wan 2 2 1 5
Géorgie 2 2 0 4
Bulgarie 2 1 9 12
Jama?que 2 1 2 5
Ouzbékistan 2 1 2 5
Maroc 2 1 0 3
Danemark 2 0 6 8
Argentine 2 0 4 6
Chili 2 0 1 3
Kazakhstan 1 4 3 8
Kenya 1 4 2 7
République tchèque 1 3 4 8
Afrique du Sud 1 3 2 6
Croatie 1 2 2 5
Lituanie 1 2 0 3
Egypte 1 1 3 5
Suisse 1 1 3 5
Indonésie 1 1 2 4
Zimbabwe 1 1 1 3
Azerba?djan 1 0 4 5
Belgique 1 0 2 3
Bahamas 1 0 1 2
Isra?l 1 0 1 2
Cameroun 1 0 0 1
Eire 1 0 0 1
Emirats 1 0 0 1
République Dominicaine 1 0 0 1
Corée du Nord 0 4 1 5
Lettonie 0 4 0 4
Mexique 0 3 1 4
Portugal 0 2 1 3
Finlande 0 2 0 2
Serbie-Monténégro 0 2 0 2
Slovénie 0 1 3 4
Estonie 0 1 2 3
Hong Kong 0 1 0 1
Inde 0 1 0 1
Paraguay 0 1 0 1
Nigeria 0 0 2 2
Venezuela 0 0 2 2
Colombie 0 0 1 1
Erythrée 0 0 1 1
Mongolie 0 0 1 1
Syrie 0 0 1 1
Trinidad-et-Tobago 0 0 1 1
NDLR: Ce classement tient compte des disqualifications dimanche pour dopage ou violation du règlement antidopage du Hongrois Adrian Annus (lancer du marteau) et de la cycliste colombienne Maria Luisa Calle Williams (course aux points), privés respectivement de leurs médailles d'or et de bronze.
L'ordre privilégie le nombre de médailles d'or au nombre total de médailles.
xinhuanet
2004/08/30
|